Вниманию выпускников филологического факультета Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского!
Представляем сводную информацию о наличии в образовательных учреждениях города Брянска вакантных должностей и объеме нагрузки учителя русского языка и литературы на 2022-2023 учебный год.
| № п/п | Наименование ОУ | Недельная нагрузка ( часов) |
| 1. | МБОУ СОШ № 56 г.Брянска | 22 |
| 2. | МБОУ СОШ № 6 г.Брянска | 20 |
| 3. | МБОУ СОШ № 8 г.Брянска | 18 |
| 4. | МБОУ СОШ № 54 г.Брянска | 18 |
| 5. | МБОУ СОШ № 72 г.Брянска | 18 |
| 6. | МБОУ СОШ № 64 г. Брянска | 20 |
| 7. | МБОУ «Гимназия № 3» г.Брянска | 25 |
| 8. | МБОУ СОШ № 26 имени В.И. Кугаева г.Брянска | 24 |
| 9. | МБОУ «СОШ № 49» г.Брянска | 18 |
| 10. | МБОУ «Гимназия № 2» г.Брянска | 18 |
| 11. | МБОУ СОШ № 18 г.Брянска | 18 |
| 12. | МБОУ СОШ № 66 г.Брянска | 24 |
| 13. | МБОУ СОШ № 53 г.Брянска | 21 |
| 14. | МБОУ «Гимназия № 5» г.Брянска | 18 |
| 15. | МБОУ СОШ № 43 г.Брянска | 18 |
| 16. | МБОУ СОШ № 21 г.Брянска | 18 |
| 17. | МБОУ СОШ № 14 г.Брянска | 22 |
| 18. | МБОУ «СОШ № 19» г.Брянска | 18 |
| 19. | МБОУ СОШ № 42 г.Брянска | 18 |
| 20. | МБОУ СОШ № 61 г.Брянска | 27 |
| 21. | МБОУ «Гимназия № 1» г.Брянска | 25 |
| 22. | МБОУ СОШ № 36 г.Брянска | 18 |
| 23. | МБОУ СОШ № 55 г.Брянска | 18 |
| 24. | МБОУ СОШ № 18 г.Брянска | 18 |
